アンケートの集計が終わりましたのでご報告いたします。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
事業所評価
児童発達支援cosmos八潮中央 配布数8・回答数7(回答率87.5%)
項番 | チェック項目 | は い | い い え | わ か ら な い | ご意見等を踏まえた対応や解説等 | |
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設の指導訓練室は、八潮が57.5㎡、八潮中央が約49.3㎡あります。 国の基準では児童一人当たり3㎡以上であることが最低基準となっております。 死角のない指導員の目の届く一つの空間で10名定員であれば30㎡以上の広さという基準以上の広さをご用意しております。 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 児童10人に対し児童指導員2人という国の人員配置基準に加え、当施設では定員超過の日もございますので常に児童指導員を3人体制で配置しております。 また、保育士も常勤で勤務し、作業療法士も外部から支援に来ております。 これからも専門性を備えたスタッフの配置に努めてまいります。 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 4 | 3 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 施設内では保護マットの設置や出入り口などスロープにてバギーや車いすなどの乗り入れが可能な設備となっております。 ご利用になられるお子様にとって活動が分かりやすいよう構造化した活動を今後とも心がけてまいります。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 「児童発達支援計画」は児童発達支援管理責任者だけでなく職員全員で話し合いの場を設けております。 また発達障害(LDT-R)の結果や、相談員など客観的な資料や意見なども参考にしております。 これからも保護者様にもわかりやすい内容、ご説明を心がけてまいります。 | ||
5 | 児童発達支援計画には、児童発達ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 児童発達支援ガイドラインに沿った支援計画書を作成させていただいておりますが、わかりやすい説明を行い、周知に努めます。 | |||
6 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 7 | ||||
7 | 活動プログラムが固定化しないように工夫されているか | 7 | ご意見ありがとうございます。 個人的な課題内容は発達の状況、お子様の意思や考えを尊重し、繰り返し行っていることはありますが、楽しみながら続けていき、その中で成長ができるような工夫を職員一同で模索しながら行っていきます。 発達の状況が近しいお友達と活動を共有することで、相乗効果への期待、社会性の向上へのアプローチを考え活動をしております。 ご家族のご意向も重視しておりますので、支援に対しての意向や、相談などお気軽にご連絡ください。 | |||
8 | 障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 5 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設としては感染症対策などにより、交流は控えておりますが、近隣の公園に出かけることで、二次的に交流が生まれる場面が多くみられました。 今後も状況に応じて地域に根ざした活動を行っていきたいと考えております。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 9 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 6 | 1 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 今後もわかりやすく丁寧にご説明することに努めてまいりますが、説明不足であったり、わかりにくい内容などもあるかと思います。 制度や規程、支援についてお気軽にご連絡ください。 | |
10 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 7 | ||||
11 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 モニタリングやご要望に応じて面談を行っております。 お気軽に相談していただけることを周知できるように努めるとともに、職員一同保護者様とより一層の信頼関係が築けるよう努力してまいります。 なお、福祉現場において「福祉用語」などと言われる言葉が多数ございます。 私たちの配慮不足ではありますが、共通理解を高めるためお聞きいただけると幸いです。 | |||
12 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 7 | ||||
13 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 相談体制につきましては、ご契約時の重要事項説明書に記載されております。 周知や適切かつ的確なご説明に努めていく所存ではございますが、現在よりもより良い方法を検討し、保護者やお子様やお子様がご理解、ご納得できるように心がけてまいります。 | |||
14 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 言葉だけでなく、視覚的に分かりやすいよう写真や絵カード、文章や事前の声掛けなど、お子様に合わせた伝え方ができるように日々努力しております。 また、保護者様の皆様とのやり取りに関しても専門用語ではなく分かりやすく想像ができるような情報の伝達を目指して取り組んでおります。 | |||
15 | 定期的にお便りやホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子供や保護者に対して発信しているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 毎月のお便りにて活動内容等発信しております。 連絡体制につきましては連絡帳及び、送迎時に漏れのないよう情報がお伝えできるよう心がけております。 自己評価表につきましては昨年同様、書面にて周知いたします。 | |||
16 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 個人情報が記載された書類は鍵付き書庫に保管しております。 なお、日本の法律も情報漏洩について厳しくなっている昨今です。 当施設では、インターネットから情報漏洩も防ぐ観点から、情報セキュリティ対策としてUTM機器を設置しております。 今後とも個人情報に関して十分な対策を講じてまいります。 なお、当施設では、手作業での事務作業もございます。 誤字脱字や、書類混入など防げるよう再度職員も確認作業を徹底してまいります。 | |||
非 常時 等 の 対 応 | 17 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか また、発生を想定した訓練が実施されているか | 5 | 2 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 今後、ホームページにて各種マニュアルを公開いたします。 もう暫くお待ちいただくようお願い申し上げます。 | |
18 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4 | 3 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設では療育時間内に避難訓練の活動を実施しております。 今後も定期的に消防署との合同の避難訓練を行ってまいります。 なお、ご利用日の関係により避難訓練の回数が少ないお子様もいらっしゃるかと思いますが、全ての曜日で活動実績できるように配慮してまいります。 | ||
満 足 度 | 19 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 お子様の最善の利益を尊重し、お子様たちが安心して楽しく通える事業所をこれからも職員一同で目指してまいります。 職員一人ひとりの支援の質の向上を図り、安全に適切な支援を提供することにより、お子様の健全な育成に貢献するとともに、組織運営管理を適切に行ってまいります。 令和6年4月から【cosmos LINE】や【ホームページ】の予定をしております。 簡単な連絡や、保護者に向けた一斉連絡などを、cosmos LINEでできればと考えております。 その際、賛否を問うお知らせをいたしますので、お手数ですがご回答いただけると幸いです。 | ||
20 | 事業所の支援に満足しているか | 7 |
放課後等デイサービスcosmos八潮 配布数31・回答数30(回答率96.7%)
放課後等デイサービスcosmos八潮中央 配布数23・回答数22(回答率95.6%)
項番 | チェック項目 | は い | い い え | わ か ら な い | ご意見等を踏まえた対応や解説等 | |
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 26 | 4 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設の指導訓練室は、八潮が57.5㎡、八潮中央が約49.3㎡あります。 国の基準では児童一人当たり3㎡以上であることが最低基準となっております。 死角のない指導員の目の届く一つの空間で10名定員であれば30㎡以上の広さという基準以上の広さをご用意しております。 | |
17 | 5 | |||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 18 | 12 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 児童10人に対し児童指導員2人という国の人員配置基準に加え、当施設では定員超過の日もございますので常に児童指導員を3人体制で配置しております。 また、保育士も常勤で勤務し、作業療法士も外部から支援に来ております。 これからも専門性を備えたスタッフの配置に努めてまいります。 | ||
15 | 7 | |||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 1 | 17 | 無回答:八潮中央2 ご意見、ご回答ありがとうございます。 施設内では保護マットの設置や出入り口などスロープにてバギーや車いすなどの乗り入れが可能な設備となっております。 ご利用になられるお子様にとって活動が分かりやすいよう構造化した活動を今後とも心がけてまいります。 | |
10 | 10 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画が作成されているか | 30 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 「個別支援計画」は児童発達支援管理責任者だけでなく職員全員で話し合いの場を設けております。 また発達障害(LDT-R)の結果や、相談員など客観的な資料や意見なども参考にしております。 これからも保護者様にもわかりやすい内容、ご説明を心がけてまいります。 | ||
22 | ||||||
5 | 活動プログラムが固定化しないように工夫されているか | 28 | 2 | ご意見ありがとうございます。 個人的な課題内容は発達の状況、お子様の意思や考えを尊重し、繰り返し行っていることはありますが、楽しみながら続けていき、その中で成長ができるような工夫を職員一同で模索しながら行っていきます。 発達の状況が近しいお友達と活動を共有することで、相乗効果への期待、社会性の向上へのアプローチを考え活動をしております。 ご家族のご意向も重視しておりますので、支援に対しての意向や、相談などお気軽にご連絡ください。 | ||
20 | 2 | |||||
6 | 障害のない子どもと活動する機会があるか | 6 | 17 | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設としてはコロナの影響により交流活動の実績はありませんが、近隣の公園に出かけることで、二次的に交流が生まれる場面が多くみられました。 今後も状況に応じて地域に根ざした活動を行っていきたいと考えております。 | |
3 | 18 | 1 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 30 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 今後もわかりやすく丁寧にご説明することに努めてまいりますが、説明不足であったり、わかりにくい内容などもあるかと思います。 制度や規程、支援についてお気軽にご連絡ください。 | ||
22 | ||||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 29 | 1 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 モニタリングやご要望に応じて面談を行っております。 お気軽に相談していただけることを周知できるように努めるとともに、職員一同保護者様とより一層の信頼関係が築けるよう努力してまいります。 なお、福祉現場において「福祉用語」などと言われる言葉が多数ございます。 私たちの配慮不足ではありますが、共通理解を高めるためお聞きいただけると幸いです。 | ||
21 | 1 | |||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 29 | 1 | |||
21 | 1 | |||||
10 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていているか | 23 | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 相談体制につきましては、ご契約時の重要事項説明書に記載されております。 周知や適切かつ的確なご説明に努めていく所存ではございますが、現在よりもより良い方法を検討し、保護者やお子様やお子様がご理解、ご納得できるように心がけてまいります。 | ||
16 | 6 | |||||
11 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 30 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 言葉だけでなく、視覚的に分かりやすいよう写真や絵カード、文章や事前の声掛けなど、お子様に合わせた伝え方ができるように日々努力しております。 また、保護者様の皆様とのやり取りに関しても専門用語ではなく分かりやすく想像ができるような情報の伝達を目指して取り組んでおります。 | |||
22 | ||||||
12 | 定期的にお便りやホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子供や保護者に対して発信しているか | 29 | 1 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 毎月のお便りにて活動内容等発信しております。 連絡体制につきましては連絡帳及び、送迎時に漏れのないよう情報がお伝えできるよう心がけております。 自己評価表につきましては昨年同様、書面にて周知いたします。 | ||
21 | 1 | |||||
13 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 24 | 1 | 5 | 無回答:八潮中央1 ご意見、ご回答ありがとうございます。 個人情報が記載された書類は鍵付き書庫に保管しております。 なお、日本の法律も情報漏洩について厳しくなっている昨今です。 当施設では、インターネットから情報漏洩も防ぐ観点から、情報セキュリティ対策としてUTM機器を設置しております。 今後とも個人情報に関して十分な対策を講じてまいります。 なお、当施設では、手作業での事務作業もございます。 誤字脱字や、書類混入など防げるよう再度職員も確認作業を徹底してまいります。 | |
16 | 1 | 3 | ||||
非 常時 等 の 対 応 | 14 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか また、発生を想定した訓練が実施されているか | 25 | 1 | 4 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 今後、ホームページにて各種マニュアルを公開いたします。 もう暫くお待ちいただくようお願い申し上げます。 |
19 | 1 | 2 | ||||
15 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 23 | 7 | ご意見、ご回答ありがとうございます。 当施設では療育時間内に避難訓練の活動を実施しております。 今後も定期的に消防署との合同の避難訓練を行ってまいります。 なお、ご利用日の関係により避難訓練の回数が少ないお子様もいらっしゃるかと思いますが、全ての曜日で活動実績できるように配慮してまいります。 | ||
19 | 3 | |||||
満 足 度 | 16 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 1 | 項目16 無回答 八潮7・八潮中央2 項目18 無回答 八潮7・八潮中央2 ご意見、ご回答ありがとうございます。 お子様の最善の利益を尊重し、お子様たちが安心して楽しく通える事業所をこれからも職員一同で目指してまいります。 職員一人ひとりの支援の質の向上を図り、安全に適切な支援を提供することにより、お子様の健全な育成に貢献するとともに、組織運営管理を適切に行ってまいります。 令和6年4月から【cosmos LINE】や【ホームページ】の予定をしております。 簡単な連絡や、保護者に向けた一斉連絡などを、cosmos LINEでできればと考えております。 その際、賛否を問うお知らせをいたしますので、お手数ですがご回答いただけると幸いです。 | |
19 | 1 | |||||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 1 | |||
19 | 1 |
自己評価
回答数13
児童発達支援
項番 | チェック項目 | は い | い い え | わ か ら な い | |
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 13 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 13 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 1 | ||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 13 | ||
5 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 13 | |||
6 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等に公開しているか | 13 | |||
7 | 職員の質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 13 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 8 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 13 | ||
9 | 児童発達支援計画には、児童発達ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 13 | |||
10 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 13 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 13 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないように工夫しているか | 13 | |||
13 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 13 | |||
14 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 13 | |||
15 | 支援終了後には、必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 13 | |||
16 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 13 | |||
17 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 13 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 18 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 13 | ||
19 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 13 | |||
20 | 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等の在宅支援のために地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | 13 | |||
21 | 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか | 13 | |||
22 | 保育所や認定こども園、幼稚園特別支援学校(幼稚部)等との間で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 13 | |||
23 | 小学校や特別支援学校(小学部)との間で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 13 | |||
24 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 13 | |||
25 | 障害のない子どもと活動する機会があるか | 13 | |||
26 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 13 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 27 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 13 | ||
28 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 13 | |||
29 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 13 | |||
30 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 13 | |||
31 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 13 | |||
32 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 13 | |||
33 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 13 | |||
非 常時 等 の 対 応 | 34 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練が実施しているか | 13 | ||
35 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行っているか | 13 | |||
36 | 事前に、予防接種やてんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 13 | |||
37 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示所に基づく対応がされているか | 13 | |||
38 | ヒヤリハット報告書、事故報告書を作成して事業所内で共有しているか | 13 | |||
39 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 13 | |||
40 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 13 |
放課後等デイサービス
項番 | チェック項目 | は い | い い え | わ か ら な い | |
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 13 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 13 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 11 | 2 | ||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 13 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 13 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所のお便りやホームページ等に公開しているか | 13 | |||
7 | 職員の質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 13 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 8 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 13 | ||
9 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 13 | |||
10 | 活動プログラムが固定化しないように工夫しているか | 13 | |||
11 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 13 | |||
12 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて個別支援計画を作成しているか | 13 | |||
13 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、前日の振り返り、気づいた点等の共有、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 13 | |||
14 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 13 | |||
15 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 13 | |||
16 | 定期的にモニタリングを行い、個別支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 13 | |||
17 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 13 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 18 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 13 | ||
19 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 13 | |||
20 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 12 | 1 | ||
21 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で、情報共有と相互理解に努めているか | 13 | |||
22 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 11 | 2 | ||
23 | 児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 11 | 2 | ||
24 | 障害のない子どもと活動する機会があるか | 13 | |||
25 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解が持っているか | 13 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 26 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 13 | ||
27 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 13 | |||
28 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制が整備するとともに、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 13 | |||
29 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 13 | |||
30 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 13 | |||
31 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 13 | |||
非 常時 等 の 対 応 | 32 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練が実施しているか | 13 | ||
33 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行っているか | 13 | |||
34 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 13 | |||
35 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、個別支援計画に記載しているか | 13 | |||
36 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示所に基づく対応がされているか | 13 | |||
37 | ヒヤリハット報告書、事故報告書を作成して事業所内で共有しているか | 13 |